João Pessoa, 20 de agosto de 2016 |   --ºC / --ºC   
  Dólar    -   Euro   

Em quase quatro anos de mandato na Câmara Municipal de João Pessoa, muitos vereadores experimentaram significativas mudanças em seus patrimônios. Pelo menos é o que indica o levantamento feito pelo Portal MaisPB a partir das informações repassadas pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral para a disputa das eleições de 2012 e 2016.
Dos atuais 27 vereadores que estão no exercício do mandato na Câmara da Capital, apenas um não disputará o pleito. Trata-se do vereador Fernando Milanez, do PMDB. Dentre os que tentarão renovar os mandatos no legislativo pessoense, oito registraram uma diminuição em seus patrimônios. Todos os demais parlamentares viram a lista de bens crescer.
O vereador Lucas de Brito Pereira (PSL) aparece com o maior patrimônio declarado, com R$ 2.195.517,41 este ano. Em 2012, os bens do parlamentar somavam exatos R$ 339.539,60, o que dá um acréscimo de R$ 1.855.977,81 em três anos e oito meses de mandato.
Outro parlamentar que teve o patrimônio acrescido é o vereador professor Gabriel, do PSD. Em 2012, os bens de Gabriel totalizavam R$ 118.233,02 contra os atuais R$ 1.215.640,65.
Já o vereador Santino Feliciano, do PMN, disse não possuir nenhum bem em 2012. Agora em 2016, o parlamentar declarou um patrimônio de R$ 60.963,98.
Por outro lado, aparecem os parlamentares que tiveram uma redução nos bens. Dono de um patrimônio estimado em R$ 2.190.000,00, no ano de 2012, o vereador Marco Antônio, do PHS, declarou possuir R$ 201.406,64 este ano.
Quem também teve o patrimônio reduzido foi o vereador Fuba, do PT. Há quatro anos, o petista possuía R$ 875 mil em bens. Hoje a lista do patrimônio do parlamentar está estimada em R$ 431.575,00.
O vereador João dos Santos, do PR, saiu de um patrimônio avaliado em R$ 55 mil, em 2012, para nenhum bem declarado este ano. Naquele ano, o parlamentar disse possuir apenas um automóvel.
Confira a lista:
| Nome do vereador | Patrimônio declarado em 2012 | Patrimônio declarado em 2016 | 
| Benilton Lucena (PSD) | R$ 306.148,76 | R$ 308.994,01 | 
| Bira Pereira (PSD) | R$ 151.000,00 | R$ 665.000,00 | 
| Bosquinho (PSC) | R$ 105.002,59 | R$ 386.310,16 | 
| Bruno Farias (PPS) | R$ 280.033,01 | R$ 895.239,60 | 
| Chico do Sindicato (PTdoB) | R$ 100.000,00 | R$ 400.000,00 | 
| Dinho (PMN) | R$ 245.000,00 | R$ 762.574,29 | 
| Djanilson (PR) | R$ 373.000,00 | R$ 436.000,00 | 
| Dr. Luís Flávio (PSDB) | R$ 312.055,16 | R$ 529.873,28 | 
| Durval Ferreira (PP) | R$ 913.765,74 | R$ 1.335.637,71 | 
| Eliza Virgínia (PSDB) | R$ 94.744,19 | R$ 82.373,99 | 
| Felipe Leitão (PSL) | R$ 315.700,00 | R$ 349.222,00 | 
| Fuba (PT) | R$ 875.000,00 | R$ 431.575,00 | 
| Helton Renê (PCdoB) | R$ 118.000,00 | R$ 136.000,00 | 
| João Almeida (SD) | R$ 325.000,00 | R$ 1.055.765,24 | 
| João dos Santos (PR) | R$ 55.000,00 | Sem bens declarados | 
| Lucas de Brito (PSL) | R$ 339.539,60 | R$ 2.195.517,41 | 
| Marco Antônio (PHS) | R$ 2.190.000,00 | R$ 201.406,64 | 
| Marcos Vinícius (PSDB) | R$ 266.100,00 | R$ 231.640,00 | 
| Marmuthe (PSD) | R$ 295.000,00 | R$ 403.000,00 | 
| Pedro Coutinho (PHS) | R$ 208.538,54 | R$ 680.000,00 | 
| Professor Gabriel (PSD) | R$ 118.233,02 | R$ 1.215.640,65 | 
| Raíssa Lacerda (PSD) | R$ 129.047,05 | R$ 120.050,06 | 
| Renato Martins (PSB) | R$ 58.970,00 | R$ 301.000,00 | 
| Sandra Marrocos (PSB) | R$ 54.594,00 | R$ 23.900,00 | 
| Santino (PMN) | Sem bens declarados | R$ 60.963,98 | 
| Sérgio da Sac (SD) | R$ 365.000,00 | R$ 177.500,00 | 
| Zezinho Botafogo (PSB) | R$ 10.151,85 | R$ 132.825,20 | 
Alexandre Freire – MaisPB
 "INCLUSÃO DIGITAL" - 03/11/2025