João Pessoa, 02 de junho de 2015 | --ºC / --ºC
Dólar - Euro

O Brasil fechou abril de 2015 com 19,76 milhões de acessos de TV por assinatura. No quarto mês deste ano, o serviço estava presente em 29,89% dos de domicílios brasileiros. Na Paraíba, são 155.467 acessos, ou sejaja ,12,66 a cada 100 domicílios no estado usam o serviço.
A Paraíba tem o quarto menor uso do serviço no Brasil, ficando acima de Piauí, Tocantins e Maranhão.
Veja abaixo o número de assinantes e a densidade dos serviços de TV por assinatura em abril de 2015, por Unidade da Federação e por Região.
| Regiões | Acessos em operação | Densidade (acessos por 100 domicílios) |
|---|---|---|
| Brasil | 19.761.559 | 29,89 |
| Centro-Oeste | 1.432.683 | 28,02 |
| Distrito Federal | 519.470 | 55,7 |
| Goiás | 454.821 | 20,67 |
| Mato Grosso do Sul | 207.930 | 23,55 |
| Mato Grosso | 250.462 | 22,81 |
| Nordeste | 2.393.136 | 13,85 |
| Alagoas | 128.748 | 13,17 |
| Bahia | 675.937 | 13,89 |
| Ceará | 428.657 | 15,91 |
| Maranhão | 167.867 | 8,99 |
| Paraíba | 155.467 | 12,66 |
| Pernambuco | 425.390 | 14,41 |
| Piauí | 77.826 | 8,32 |
| Rio Grande do Norte | 241.476 | 22,99 |
| Sergipe | 91.768 | 13,04 |
| Norte | 841.845 | 17,26 |
| Acre | 35.572 | 15,81 |
| Amazonas | 323.262 | 32,51 |
| Amapá | 29.217 | 14,5 |
| Pará | 313.704 | 13,79 |
| Rondônia | 74.612 | 13,24 |
| Roraima | 20.865 | 13,77 |
| Tocantins | 44.613 | 9,56 |
| Sudeste | 12.100.474 | 42,11 |
| Espírito Santo | 286.587 | 21,5 |
| Minas Gerais | 1.636.135 | 23,75 |
| Rio de Janeiro | 2.654.624 | 45,54 |
| São Paulo | 7.523.128 | 51,23 |
| Sul | 2.993.421 | 29,59 |
| Paraná | 990.784 | 26,21 |
| Rio Grande do Sul | 1.299.532 | 32,44 |
| Santa Catarina | 703.105 | 30,19 |
MaisPB
SEMIFINAIS DO ESTADUAL DEFINIDAS, PROJEÇÕES E POSSÍVEIS REFORÇOS - 24/02/2026





