João Pessoa, 11 de agosto de 2015 | --ºC / --ºC Dólar - Euro
As contratações são nas seguintes áreas: Língua Portuguesa, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática, Língua Inglesa, Alimentação, Construção e Reparos, Educação, Interpretes de Libras, Participação Cidadã, Turismo e Hospitalidade e Vestuário.
De acordo com o edital, os candidatos que se sentirem prejudicados com o resultado da seleção poderão interpor recurso, pessoalmente, perante a Comissão Organizadora da Seleção/Coordenação Municipal do Projovem Urbano nesta terça-feira (11). O endereço é a sede do programa que fica no Paço Municipal, 70, Centro, das 8h às 17h.
Confira a lista dos aprovados por área:
Alimentação:
INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTAÇÃO | PROVA |
02QPA001 | ADRIANA MARIA MACÊDO DE ALMEIDA | DEFERIDA | 10 |
02QPA002 | ANA PATRICIA BARBOSA DE ALMEIDA | DEFERIDA | 9 |
02QPA003 | ANDERSON VANDRÉ DE VASCONCELOS OLIVEIRA | INDEFERIDO | 6,8 |
02QPA004 | KIVYA DAS NEVES SILVA | INDEFERIDO | 4,8 |
02QPA005 | LÍGIA FERREIRA MENDES | INDEFERIDO | 8 |
02QPA006 | TAMIRES DOS SANTOS PEREIRA | INDEFERIDO | 5,8 |
Ciências Humanas:
INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTAÇÃO | PROVA |
02CH001 | ANDREA SIMONE SILVA PEREIRA CARVALHO | INDEFERIDA | 6 |
02CH002 | ANTÔNIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS | DEFERIDA | FALTOU |
02CH003 | CARLOS HENRIQUE ALVES DE ARAÚJO | DEFERIDA | 7,2 |
02CH004 | CARMELÊDA PAULO DA SILVA | INDEFERIDA | FALTOU |
02CH005 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | DEFERIDA | 7 |
02CH006 | DALVANIR ALEXANDRINO DA COSTA | DEFERIDA | 8 |
02CH007 | EDUARDO LUNA ROGRIGUES | DEFERIDA | 6,2 |
02CH008 | ELISÂNGELA DUNGA SOUSA | INDEFERIDA | FALTOU |
02CH009 | FELIPE GOMES DA SILVA | INDEFERIDA | FALTOU |
02CH010 | FERNANDO ANTONIO DORNELAS BELMONT NERI | DEFERIDA | 6 |
02CH011 | FRANCISCA VANDA SOARES | INDEFERIDA | 5,2 |
02CH012 | FRANCISCO CHAVES FERNANDES | INDEFERIDA | 4 |
02CH013 | FRANCISCO PAULO FILHO | DEFERIDA | 5,6 |
02CH014 | FRANK STEWESON FAUSTINO DA COSTA | INDEFERIDA | 3,8 |
02CH015 | GORETTE APARECIDA TORELLI CARDOSO | DEFERIDA | 6,4 |
02CH016 | ISAURA EMÍLIA RODRIGUES ESPÍNOLA | DEFERIDA | 8,4 |
02CH017 | JACQUELINE SOBRAL DE ARAÚJO PASSOS | DEFERIDA | 8,4 |
02CH018 | JAILSON AZEVEDO DE MELO | DEFERIDA | 5,2 |
02CH019 | JOÃO CALISTRATO CARDOSO | INDEFERIDA | 7,4 |
02CH020 | JOSÉ NIKÁCIO JÚNIOR LOPES VIEIRA | INDEFERIDA | 8,4 |
02CH021 | LUCIENE GOMES BRILHANTE MARIZ MAIA | INDEFERIDA | 6 |
02CH022 | MAIRE CLAUDIA DUARTE | INDEFERIDA | 4,4 |
02CH023 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA JÚNIOR | INDEFERIDA | 7 |
02CH024 | MARIA APARECIDA VALE ALMEIDA | INDEFERIDA | 5,4 |
02CH025 | MARIA DA LUZ FIGUEIRÊDO DE ALBUQUERQUE | DEFERIDA | 5,8 |
02CH026 | MARIA DO CARMO CAIANA DA SILVA | INDEFERIDA | 5 |
02CH027 | MARIA EDILETE BEZERRA DE OLIVEIRA | DEFERIDA | 6,2 |
02CH028 | MARIA MARLUCE RIBEIRO | ||
02CH029 | MARLUCE MARTIA RIBEIRO | DEFERIDA | 6,4 |
02CH030 | MIRELLA DE ALMEIDA BRAGA | DEFERIDA | 7,8 |
02CH031 | NIELSON POLUCENA LOURENÇO | DEFERIDA | 7,8 |
02CH032 | NOADRI KESSIO SOUZA BORGES | INDEFERIDA | FALTOU |
02CH033 | PRISCILLA DALVA DOS SANTOS SILVESTRE | DEFERIDA | 6,4 |
02CH034 | ROSA MARIA FERNANDES ROLIM | INDEFERIDA | 8,4 |
02CH035 | RUTE VIEIRA | DEFERIDA | 7,4 |
02CH036 | TÂNEA MARIA CAVALCANTI DA SILVA | INDEFERIDA | FALTOU |
02CH037 | VANDEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | DEFERIDA | 8,6 |
02CH038 | VERÔNICA DE LOURDES BATISTA DE OLIVEIRA |
Ciências Naturais:
INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTAÇÃO | PROVA |
02CN001 | ALEXSANDRA SILVA DE MENDONÇA | INDEFERIDA | 7 |
02CN002 | ALVINO FERREIRA DE ABREU | DEFERIDA | 8,6 |
02CN003 | ANA LÚCIA SANTOS SILVA GOMES | INDEFERIDA | 7,4 |
02CN004 | ANDERSON WAGNER ALVES DA SILVA | DEFERIDA | 10 |
02CN005 | ANDRÉA BEZERRA CAVALCANTI | INDEFERIDA | 6,8 |
02CN006 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS | INDEFERIDA | 6,4 |
02CN007 | ANGELA MARIA DOS ANJOS | DEFERIDA | 6,6 |
02CN008 | BELMON JOAQUIN DE SOUZA | DEFERIDA | 9,8 |
02CN009 | DANIELLE CARDOSO DE PAULA | DEFERIDA | 6,8 |
02CN010 | DENIZE BARROS DE CANTALICE | DEFERIDA | 6,4 |
02CN011 | DHIEGGO GLAUCIO EVARISTO GOMES NASCIMENTO | INDEFERIDA | 7,2 |
02CN012 | FRANCISCA JOELMA JANUÁRIO | DEFERIDA | 8,4 |
02CN013 | FRANCISCO EVALDO SANTOS DA SILVA | INDEFERIDA | 5,2 |
02CN014 | FRANCISCO MILDACI DOS SANTOS | INDEFERIDA | 6,4 |
02CN015 | GILCÉLIA TELMA DE HOLANDA | DEFERIDA | 5,6 |
02CN016 | GILDO GOMES FILHO | DEFERIDA | 8,2 |
02CN017 | ISABELLA CANDEIA DE ALENCAR | DEFERIDA | FALTOU |
02CN018 | JAMES PATTERSON ALVES MAGALHÃES | DEFERIDA | 7,2 |
02CN019 | JANE ENISA RIBEIRO TORELI DE SOUZA | DEFERIDA | 7,4 |
02CN020 | JEFFERSON CRISTIANO SOUSA DA SILVA | DEFERIDA | FALTOU |
02CN021 | JOBSON TARGINO DIAS | DEFERIDA | 9,8 |
02CN022 | JOSELMA SANTOS BARBOSA | DEFERIDA | 9,6 |
02CN023 | KARLA DE FREITAS OLIVEIRA | DEFERIDA | 6,4 |
02CN024 | LÁZARO FIALHO DA CRUZ RIBEIRO | DEFERIDA | 7,6 |
02CN025 | LEUDMA FERNANDES DE ARAÚJO | INDEFERIDA | 8,8 |
02CN026 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | INDEFERIDA | 4,8 |
02CN027 | MARIA BERNADETE ATAIDE LIMA | DEFERIDA | 6,4 |
02CN028 | MARIA DIVANIRA PAIVA LEAL | DEFERIDA | 8,2 |
02CN029 | MARIA DO SOCORRO LINS DOS SANTOS BATISTA | DEFERIDA | 9,6 |
02CN030 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LEAL | DEFERIDA | 6,6 |
02CN031 | MARIA JOSÉ DIAS DE ANDRADE | INDEFERIDA | 7,2 |
02CN032 | MARIA RAQUEL ANDRADE FELIX | INDEFERIDA | 6 |
02CN033 | MARIA SELMA FERNANDES DE SOUZA | DEFERIDA | 9 |
02CN034 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | DEFERIDA | FALTOU |
02CN035 | MICHELLY DAYANE ARAÚJO DE ALMEIDA | INDEFERIDA | 5,8 |
02CN036 | MICHELLY URÂNIA DE SOUZA | DEFERIDA | 7,8 |
02CN037 | MÔNICA BEZERRA SOARES | INDEFERIDA | FALTOU |
02CN038 | MÔNICA REJANE TEODÓSIO DE QUEIROZ | INDEFERIDA | 5,8 |
02CN039 | PATRÍCIA ARAÚJO ROCHA | DEFERIDA | 7,4 |
02CN040 | PAULA RODRIGUES DE MEIRELES ARAÚJO | DEFERIDA | 9,8 |
02CN041 | PAULO GOTTGTROY NETO | INDEFERIDA | 7 |
02CN042 | RAFAEL DE CARVALHO ARAÚJO | INDEFERIDA | 7,2 |
02CN043 | RICARDO SÉRGIO ALEXANDRINO SOARES | INDEFERIDA | FALTOU |
02CN044 | RICHARDSON RICELE DA COSTA RAMALHO | INDEFERIDA | 6,2 |
02CN045 | SANDRA VICENTE DA SILVA | DEFERIDA | FALTOU |
02CN046 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | DEFERIDA | 7 |
02CN047 | TATYANE NADJA MARTINS DE MENDONÇA | INDEFERIDA | 8,4 |
02CN048 | TAYNAR GABRIELA DA CUNHA DO NASCIMENTO | INDEFERIDA | 5,8 |
02CN049 | VANDECARLA BARBOSA DE MORAES | INDEFERIDA | 5,6 |
Construção e Reparos II
INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTAÇÃO | PROVA |
02QP001 | ABILENE GONÇALVES DIAS MOURA | DEFERIDA | 7,8 |
02QP002 | EDICLEY TORRES VALDEVINO | DEFERIDA | 8,6 |
02QP003 | EDIVANILSON SANTOS DE OLIVEIRA | DEFERIDA | FALTOU |
02QP004 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | DEFERIDA | 6,8 |
02QP005 | HUGGO MICHAEL ULISSES FERREIRA | DEFERIDA | 7,4 |
02QP006 | JEANE TORELLI CARDOSO | DEFERIDA | 6 |
02QP007 | JOCELMO BERNARDO DA SILVA | DEFERIDA | 3,8 |
02QP008 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | DEFERIDA | 5 |
02QP009 | ROGÉRIO CEZAR MONTEIRO COELHO | DEFERIDA | 9,6 |
Educação:
INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTAÇÃO | PROVA | ||
02QPE001 | ALEXSANDRA CARVALHO DE SOUSA | INDEFERIDA | FALTOU | ||
02QPE002 | AMANDA KELLY SOUZA DAS CHAGAS | INDEFERIDA | 6 | ||
02QPE003 | AMAURY VERAS NETO | INDEFERIDA | 7,2 | ||
02QPE004 | ANA KARINA NEVES ARAÚJO | DEFERIDA | 7 | ||
02QPE005 | ANA CLAUDIA CUNHA D’ASSUNÇÃO | INDEFERIDA | 7 | ||
02QPE006 | ANA LARYSSA PATRÍCIO DE MELO | INDEFERIDA | 8,2 | ||
02QPE007 | ANNA AMÉLIA APOLINÁRIO DE ALMEIDA | INDEFERIDA | 7,8 | ||
02QPE008 | CARLOS JOSÉ SABINO NASCIMENTO | INDEFERIDA | FALTOU | ||
02QPE009 | CÉLIA REJANE SILVA DO NASCIMENTO | INDEFERIDA | FALTOU | ||
02QPE010 | CRISTIANE DE SOUSA PONTES | INDEFERIDA | 6,8 | ||
02QPE011 | EVA CRISTINA GONÇALVES TORRES | INDEFERIDA | 8,6 | ||
02QPE012 | GENIELLI FARIAS DOS SANTOS | INDEFERIDA | 6,4 | ||
02QPE013 | JAILMA AMÂNCIO ALVES | INDEFERIDA | 5,2 | ||
02QPE014 |
MaisPB
HORA H NA TV O NORTE PB - 13/05/2025