João Pessoa, 06 de dezembro de 2024 |   --ºC / --ºC    Dólar    -   Euro
  Dólar    -   Euro   

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, nesta sexta-feira (6), alerta da possibilidade de chuvas intensas em 68 cidades do Sertão paraibano.
Segundo o órgão, até ás 10h deste sábado (7), nos municípios em evidência deve ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos de 40 a 60 km/h). São baixos os riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
As recomendações são que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de arvores pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos a torres de transmissão e placa de propaganda. Além disso, evitar uso de aparelhos eletrônicos ligados a tomada.
Confira as cidades da Paraíba onde podem ocorrer chuvas intensas até este sábado
| Aguiar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparecida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Belém do Brejo do Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernardino Batista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boa Ventura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bom Jesus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bom Sucesso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonito de Santa Fé | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brejo do Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cachoeira dos Índios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cacimba de Areia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajazeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajazeirinhas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrapateira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Catingueira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Catolé do Rocha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conceição | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Condado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coremas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibiara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Igaracy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Itaporanga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jericó | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Joca Claudino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marizópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mato Grosso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monte Horebe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazarezinho | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Olho d’Água | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Patos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piancó | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poço Dantas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poço de José de Moura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pombal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quixaba | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riacho dos Cavalos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Helena | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Luzia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Santana dos Garrotes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Teresinha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| São Bentinho | ||||||||||||||||||||||||||||||
| São Bento 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| São Mamede | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serra Grande | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Triunfo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uiraúna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Várzea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieirópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista Serrana | 
MaisPB
 
 BOLETIM DA REDAÇÃO - 30/10/2025